Ferðir
Glugginn Ferðir er notaður til að skrá ferðir og halda utan um heildarkostnað ferðar. Valkvætt er hvort ferð sé stofnuð en það flýtir fyrir þegar starfsmenn fara saman í ferð.
Til að stofna nýja ferð er klikkað á +Nýtt. Ef það á að skoða ferð eða breyta er klikkað á númer þeirrar ferðar. Glugginn skiptist í þrjá hluta; Almennt, Línur og Upplýsingar um ferð. Í Almennt eru settar inn almennar upplýsingar um ferðina og í Línur er settur inn kostnaður sem fer inn á alla starfsmenn í ferðinni. Upplýsingar um ferð sýnir sundurliðun á kostnaði vegna ferðarinnar.
Almennt
Reitur | Skýring |
Nr. | Þegar ný ferð er stofnuð fær hún sjálfgefið númer sem sett er upp í Númeraröð. |
Tilgangur ferðar | Frjáls texti sem kemur á ferðauppgjör. |
Nánari lýsing | Frjáls texti sem kemur á ferðauppgjör. |
Bókunardags. | Bókunardagur sem kemur fram á ferðauppgjöri og er bókunardagur yfir í fjárhag, nema honum sé breytt á ferðauppgjöri. |
Deild, verkefni | Frjálst að setja hér inn, en nauðsynlegt ef það á að bóka kostnað á verk eða víddir. |
Brottfarar- og komudagur | Brottfarar- og komudagur ferðar |
Línur
Reitur | Skýring |
Tegund | Hér er valið hvaða tegund á við, dagpeningar, akstur eða útlagður kostnaður. |
Kóti | Hér er valinn sá kóti sem við á og er aðeins hægt að velja milli kóta sem settir hafa verið undir þá tegund sem valin var. |
Lýsing | Kemur sjálfkrafa þegar Kóti er valin, skilgreint í töflunni Tegund ferðakostnaðar, en hægt að breyta. |
Brottför og Komudagur | Kemur sjálfkrafa, eftir því sem sett er inn undir Almennt, en hægt að breyta. |
Fjöldi | Kerfið reiknar út fjölda daga og eru bæði upphafs og lokadagur talin með. |
Ein. upphæð | Upphæðin kemur sjálfkrafa skv. uppsetningu á Tegund ferða-kostnaðar og í þeim gjaldmiðli sem þar er skilgreindur. Ef engin upphæð er í uppsetningu er hægt að handslá einingaverðið hér inn. |
Upphæð | Einingarupphæð marfölduð með fjölda. |
Upphæð (HMG) | Upphæð í gjaldmiðli fyrirtækisins. |
Gjaldmiðilskóti | Sá gjaldmiðill sem unnið er með. |
Gengi | Gengi gjaldmiðils fyrir viðkomandi dag. |
Viðmiðunardags | Dagsetning sem miðað er við til útreiknings gengis. |
Tímabil | Textareitur þar sem hægt er að gefa nánari skýringu á tímabili ferðar. |
Verk nr. og Verkhluti | Valkvætt, sett inn ef tengja á við ákveðið verk og verkhluta. |
Fjöldi km | Hér er settur inn sá fjöldi kílómetra sem verið er að greiða fyrir. |
Upplýsingar um ferð
Í upplýsingarkassanum Upplýsingar um ferð er samantekt á því sem tengist viðkomandi ferð. Hægt er að smella á upphæðir til að sjá sundurliðun á upphæðunum.