Starfsmenn

Undir Starfsmenn eru aðgerðir sem snúa að starfsmanninum sjálfum. Þar höfum við valmöguleikana að stofna nýja starfsmenn, breyta eða skoða spjald starfsmanna, skrá fjarveru og tengja viðhengi.
Í listanum er hægt að fara undir flýtiflipann Færsluleit og skoða flesta þá þætti sem eru undir spjaldi viðkomandi.
Starfsmenn - spjald
Á starfsmannaspjaldi eru upplýsingar um starfsmann skráðar og þeim viðhaldið á skilvirkan hátt. Yfirmenn og stjórnendur geta á auðveldan hátt nálgast allar upplýsingar um starfsmanninn, eins og menntun og hæfi, starfsferil starfsmanns, nöfn og símanúmer nánustu ættingja til að nálgast í neyðartilfellum.
Hægt er að skrá launakerfisupplýsingar út frá starfsmannaspjaldi. Á þann hátt er tryggt að allar nauðsynlegar upplýsingar séu til staðar og að þær upplýsingar flæði yfir í Launakerfið.
Borði starfsmannaspjalds
Á borðanum á starfsmannaspjaldinu er að finna þau atriði er snúa að starfsmanni og upplýsingum tengdum honum.

Reitur | Skýring |
Skrá launakerfisupplýsingar | Hægt er að skrá inn launakerfisupplýsingar er varða starfsmanninn og láta flæða yfir í Launakerfið. Ath að í Mannauðsgrunni þarf að vera virkt tenging við Launakerfi. |
Athugasemdir | Hægt að bæta við athugasemdum. |
Víddir | Víddir við starfsmenn. |
Mynd | Hægt að skoða mynd af starfsmanni. Mynd er sett inn í upplýsingaglugga hægra megin á síðunni. |
Menntun og hæfi | Menntun og hæfi starfsmanns skráð. Nánar er farið í skýringar fyrir þennan glugga neðar. |
Starfsferill | Þessi tafla heldur utan um þær breytingar sem gerðar eru á starfsmanninum í Mannauðskerfinu. |
Trúnaðarupplýsingar | Hægt að nota ef starfsmenn eiga t.d. hlutabréf í fyrirtækinu eða ef greiddar eru tryggingar fyrir hann. |
Önnur aðsetur | Hér eru skráð önnur aðsetur en lögheimili, einnig ef viðkomandi er tímabundið búsettur á öðrum stað. Þá er Upplýsingaflokkskóti settur inn í flipann Stjórnun á starfsmannaspjaldi. |
Ættmenni | Hér er hægt að skrá ættmenni starfsmanns. |
Stöðugildi | Yfirlit yfir breytingar á stöðugildi starfsmanns. |
Uppl. um. ýmsa hluti | Hér er hægt að skrá þær eignir sem fyrirtækið útvegar starfsmanni. |
Nánari skýring - Menntun og hæfi á starfsmann
Reitur | Skýring |
Menntunar- og hæfiskóti | Sækir í töfluna Menntun og hæfi undir Störf en einnig er hægt að bæta við hér. |
Frá dags | Hvenær viðkomandi menntun/hæfi hófst. |
Til dags | Hvenær viðkomandi menntun/hæfi var lokið. |
Tegund | Hvar var menntunin fengin, s.s. innan fyrirtækis eða utan eða hjá fyrri vinnuveitanda. |
Lýsing | Nánari lýsing á menntun/hæfi. |
Stofnun/Fyrirtæki | Hvar var menntun/hæfi fengin. Nafn á skóla eða fyrri vinnustað. |
Nám | Nánari lýsing á námi eða námskeiði. |
Athugasemd | Ef athugasemd er skráð undir flipanum færsluleit þá kemur Já í þennan reit. |
Gráða | Sækir í töfluna Hæfi undir Uppsetning en einnig er hægt að bæta við hér. |
Menntunarflokkur | Sækir í töfluna Menntunarflokkur undir Uppsetning en einnig er hægt að bæta við hér. |
Þekkingarstig | Hér er tilgreint hversu mikil þekkingin, hægt er að velja milli Nokkur, Ágæt og Mjög góð. |
Starfsmannaspjald
Á spjaldi starfsmanns eru fliparnir Almennt, Samskipti, Stjórnun, Persónulegt og Stöðugildi. Á þeim er fyllt inn í viðeigandi reiti fyrir hvern starfsmann.
Almennt
Undir flipanum Almennt er að finna allar helstu grunnupplýsingar varðandi starfsmanninn, s.s. nafn og kennitölu, heimilisfang, yfirmann o.s.frv. Hér kemur starfsaldur einnig fram og hvort hann er óskilgreindur.
Samskipti
Í flipanum Samskipti eru upplýsingar sem tengjast síma og tölvupósti ásamt öðrum aðseturs kóta.
Stjórnun
Reitur | Skýring |
Nr. umsækjanda | Hér er úthlutað númer sem starfsmaður fékk þegar/ef hann sótti um starf hjá fyrirtækinu. Það þarf að setja upp númeraröð í grunni Mannauðskerfis. |
Nr. starfs sem sótt er um | Hér sést númer þess starfs sem sótt var um. Það þarf að setja upp númeraröð í grunni Mannauðskerfis. |
Ráðningardags | Hér er dagsetning þess dags sem starfsmaðurinn hóf störf hjá fyrirtækinu. |
Staða | Hér er tilgreint ráðningarstöðu starfsmanns eða skilgreina starfslok. Möguleg staða er Virkur, Óvirkur og Starfslok. |
Óvirkur, dags | Hér á að tilgreina dagsetninguna þegar starfsmaðurinn varð óvirkur, til dæmis vegna veikinda eða fæðingarorlofs. |
Ástæðukóti óvirkni | Hér er hægt að velja ástæðukóta óvirkni. Ástæðukótar fást með því að smella á örina hægra megin í reitnum. Hægt er að bæta við kótum að vild. |
Dags. starfsloka | Hér er tilgreint daginn þegar starfsmaðurinn lét af störfum t.d. vegna aldurs eða uppsagnar. |
Ástæðukóti starfsloka | Hér er valinn starfslokakóti. Ástæðukótar fást með því að smella á örina hægra megin í reitnum. Hægt er að bæta við kótum að vild. |
Síðast breytt, dags | Í þessum reit sést hvenær starfsmannaspjaldið var síðast uppfært/breytt. |
Starfssamningskóti | Hér er valinn starfssamningskóti starfsmanns sem sýnir á hvers konar ráðningasamningi hann er. Samningskótarnir koma í ljós þegar smellt er á örina hægra megin í reitnum. |
Upplýsingaflokkskóti | Hér er valinn kóti upplýsingaflokks sem nota má við vinnslu tölfræðilegra upplýsinga. Upplýsingaflokkskótar koma í ljós þegar smellt er á örina hægra megin í reitnum. |
Forðanr. | Hér er hægt að sækja forðanúmer starfsmanns ef hann er skráður sem forði í kerfishlutanum Forði. Forðanúmerin birtast í glugganum þegar smellt er á ör hægra megin í reitnum. Hægt er að stofna starfsmann sem forða ásamt því að skoða forðaspjald starfsmanns með því að fara í valmyndaborðann og velja Forði. Þegar tilteknar upplýsingar um starfsmann eru uppfærðar í starfsmannaspjaldi uppfærir kerfið sjálfkrafa forðaspjald og spjald sölumanns. Reitir sem eru uppfærðir á forðaspjaldi eru nafn, aðsetur, kennitala, starfsheiti, póstnúmer og hvenær starfsmaður hóf störf. Reiturinn Nafn er uppfærður á spjaldi sölumanns. |
Windows kenni notanda | Hér er hægt að sækja windows kenni notanda. |
Kóti sölumanns/innk.aðila | Hér er sótt kóta sölumanns eða innkaupaaðila ef starfsmaðurinn er skilgreindur sem sölumaður eða innkaupaaðili í fyrirtækinu. |
Er yfirmaður | Hér er hakað við ef starfsmaður er yfirmaður. |
Persónulegt
Kennitala starfsmann kemur fram hér. Félagskóti er settur hér inn ef það er verið er að greina starfsmenn niður eftir félögum.
Stöðugildi
Flipinn Stöðugildi heldur utan þau stöðugildi sem starfsmaðurinn hefur. Hér er hvert stöðugildi listað upp sem starfsmaðurinn er í eða hefur verið í innan fyrirtækisins.
Reitur | Skýring |
Stöðugildi | Hér er kóti stöðugildis. |
Lýsing | Hér er frekari lýsing á stöðugildinu. |
Starfshlutfall | Starfshlutfall á viðkomandi stöðugildi sem starfsmaður er í. |
Frá dags og til dags | Í þessum dálkum er hægt að setja byrjunar dagsetningu stöðugildis fyrir starfsmanninn og lokadagsetningu í eftirfarandi starfi. |
Starfsnúmer | Hér er starfsnúmer starfsins. Fylgir stöðugildinu. |
Hægt er að velja hvert stöðugildi og ýta á Starfslýsing, þar má finna frekari lýsingu á stöðugildi.

Ef valið er stöðugildi og starfsmenn eru starfsmenn tengdir við stöðugildið. Athugið að í Launakerfi verður að finnast starf með sama starfanúmeri til þess að tenging vegna jafnlaunavottunar standist. Það kemur villa ef þetta er ekki klárt þannig að þá er ekki hægt að tengja starfsmann við stöðugildið.