Samantekt sölu
Samantekt sölu veitir allar upplýsingar sem tengjast greiðslum vegna pantana og reikninga.

Aðgerðir:
Reikna samantekt sækja gögn út frá dagsetningu frá-til samantektar.
Prenta skýrslu útprentun af síðu.
Hreinsa samantekt hreinsa gögn úr samantekt.

Afmarkanir
Sjálfkrafa kemur dags. degi áður vegna samantektartímabils.

Reitir | Skýring |
|---|---|
Frá dags. | Upphafsdagsetning samantektartímabils. |
Til dags. | Lokadagsetning samantektartímabils. |
Auðkenni verslunar | Verslun til að afmarka eftir. Skildu eftir autt fyrir allar verslanir. Þessi afmörkun virkar aðeins þegar notendur eru tengdir verslunum í notendauppsetningu. |
Auðkenni tækis | Tæki til að afmarka eftir. Skildu eftir autt fyrir öll tæki. |
Kenni notanda | Notandi (afgreiðslumaður) til að afmarka eftir. Skildu eftir autt fyrir alla notendur. |
Samtölur samantektar

Reitir | Skýring |
|---|---|
Heildarfjöldi skjala | Heildarfjöldi söluskjala. |
Heildarupphæð sölu | Heildarupphæð sölu (reikningar að frádregnum kreditreikningum). |
Heildarupphæð greiðslna | Heildarupphæð móttekinna greiðslna. |
Heildarupph. Reikningsfærð | Heildarupphæð reikningsfærðra fjárhæða (söluupphæð að frádreginni greiðsluupphæð). |
Greiðslur með óbókuð skjöl | Fjöldi greiðslna sem tengjast söluskjölum sem eru ekki bókuð. |
Reikningar | |
Heildarfjöldi reikninga | Heildarfjöldi reikninga. |
Heildarupphæð reikninga | Heildarupphæð reikninga. |
Kreditreikningar | |
Heildarfjöldi kreditreikninga | Heildarfjöldi kreditnóta. |
Heildarupphæð kreditreikninga | Heildarupphæð kreditnótu. |
Sala eftir greiðslumáta

Reitir | Skýring |
|---|---|
Kóði greiðslumáta | Kóði greiðslumáta. |
Lýsing greiðslumáta | Lýsing greiðslumáta. |
Greiðslugerð | Tegund greiðslu. |
Fjöldi greiðslna | Heildarfjöldi greiðslna með þessum greiðslumáta. |
Heildarupphæð greiðslna | Heildargreiðsluupphæð fyrir þennan greiðslumáta. |
Tegund mótreiknings | Tegund mótreikninga þar sem greiðslur eru bókaðar. |
Mótreikningur nr. | Mótreikningur þar sem greiðslur eru bókaðar. |
Bókuð upphæð | Heildarupphæð sem bókuð hefur verið á mótreikning. |
Heildargreiðslur reikninga | Heildarupphæð greiðslna reikninga fyrir þennan greiðslumáta. |
Heildargreiðslur kreditreikn. | Heildarupphæð greiðslna kreditreikninga fyrir þennan greiðslumáta. |
Greiðslur eftir kortategund

Reitir | Skýring |
|---|---|
Tegund korts | Kortategund (Visa, Mastercard o.s.frv.). |
Kredit | Er kort kreditkort (satt) eða debetkort (ósatt). |
Fjöldi | Heildarfjöldi færslna fyrir þessa kortategund. |
Heildarupphæð | Heildarupphæð fyrir þessa kortategund. |
Heildarupphæð reikninga | Heildarupphæð reikninga fyrir þessa kortategund. |
Heildarupphæð kreditreikninga | Heildarupphæð kreditnótu fyrir þessa kortategund. |
Heildarfjöldi færslna | Heildarfjöldi kortafærslna. |
Heildarupphæð | Samtölur allra heildarupphæða. |
Sala eftir viðskiptavinum

Reitir | Skýring |
|---|---|
Nr. viðskiptamanns | Númer viðskiptamanns. |
Nafn viðskiptamanns | Nafn viðskiptamanns. |
Fjöldi skjala | Heildarfjöldi skjala fyrir þennan viðskiptavin. |
Heildarupphæð sölu | Heildarupphæð sölu fyrir þennan viðskiptavin. |
Heildarupphæð reikninga | Heildarupphæð reikninga fyrir þennan viðskiptavin. |
Heildarupphæð kreditreikninga | Heildarupphæð kreditreikninga fyrir þennan viðskiptavin. |